Главная страница » Лазерная резка на ЧПУ станке
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
на ЧПУ станке с рабочим полем 1600*1000
ЦЕНА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
Стоимость указана в бел. рублях за 1 метр реза без учета материала.
При заказе более 100 метров действует система скидок.
Материал | Толщина материала | Цена лазерной резки |
Акрил Оргстекло | 1 – 2 мм | 0,6 руб |
3 мм | 0,8 руб | |
4 мм | 0,9 руб | |
5 мм | 1,2 руб | |
6 мм | 1,5 руб | |
8 мм | 2 руб | |
10 мм | 2,7 руб | |
Полистирол ПЭТ | 1 мм | 0,35 руб |
2 мм | 0,45 руб | |
3 мм | 0,6 руб | |
4 мм | 0,9 руб | |
Картон,Бумага | до 1 мм | 0,3 руб |
1 мм | 0,4 руб | |
2 мм | 0,6 руб | |
Фанера | 3 мм | 0,6 руб |
4 мм | 0,7 руб | |
6 мм | 1,5 руб | |
8 мм | 1,7 руб | |
10 мм | 2,2 руб | |
12 мм | 2,6 руб | |
15 мм | 3,8 руб | |
МДФ | 3 мм | 06 руб |
4 мм | 0,7 руб | |
5 мм | 0,8 руб | |
6 мм | 1,25 руб | |
8 мм | 1,7 руб | |
Кожа Ткань | 1 мм | 0,35 руб |
2 мм | 0,55 руб | |
3 мм | 0,8 руб | |
4 мм | 0,9 руб | |
5 мм | 1,1 руб | |
6 мм | 1,4 руб |
Цены на лазерную гравировку указаны в разделе лазерной гравировки.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ